Nd: YVO4 –Diode Yavomye Ikomeye-ya Laser
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Nd: YVO4 irashobora kubyara imbaraga kandi zihamye IR, icyatsi, ubururu bwubururu hamwe nigishushanyo cya Nd: YVO4 hamwe na kristu inshuro ebyiri. Kuri porogaramu zirimo igishushanyo mbonera cyinshi hamwe nuburyo bumwe-burebure-busohoka bukenewe, Nd: YVO4 yerekana ibyiza byayo kurenza izindi zikoreshwa cyane na laser kristal.
Ibyiza bya Nd: YVO4
● Intambwe ntoya kandi ikora neza
● Imyuka minini itera imyuka yambukiranya igice ku burebure bwumurongo
Kwinjira cyane hejuru ya pompe yagutse yumurambararo
● Mubyukuri uniaxial kandi nini birefringence isohora laser
Kwishingikiriza kuri pompe yumurambararo kandi bikunda gusohoka muburyo bumwe
Ibyingenzi
| Ubucucike bwa Atome | ~ 1.37x1020 atom / cm2 |
| Imiterere ya Crystal | Zircon Tetragonal, itsinda ryumwanya D4h, a = b = 7.118, c = 6.293 |
| Ubucucike | 4.22 g / cm2 |
| Mohs Gukomera | Ibirahuri bisa, 4.6 ~ 5 |
| Kwagura Ubushyuhe Coefficient | αa = 4.43x10-6 / K, αc = 11.37x10-6 / K. |
| Ingingo yo gushonga | 1810 ± 25 ℃ |
| Gutakaza Uburebure | 914nm, 1064 nm, 1342 nm |
| Amashanyarazi meza Coefficient | dna / dT = 8.5x10-6 / K, dnc / dT = 3.0x10-6 / K. |
| Ibyuka bihumanya ikirere Igice | 25.0x10-19 cm2, @ 1064 nm |
| Fluorescent Ubuzima bwose | 90 ms (hafi ms 50 kuri 2 atm% Nd ikoporora) @ 808 nm |
| Coefficient ya Absorption | 31.4 cm-1 @ 808 nm |
| Uburebure bwa Absorption | 0.32 mm @ 808 nm |
| Gutakaza Imbere | Hasi 0.1% cm-1, @ 1064 nm |
| Kunguka umurongo | 0,96 nm (257 GHz) @ 1064 nm |
| Laser Umwuka | ibangikanye na optique (c-axis) |
| Diode Yapompe Ibyiza Kuri Optical Gukora neza | > 60% |
| Ikigereranyo cya Sellmeier (kuri kristu YVO4 yuzuye) | no2 (λ) = 3.77834 + 0.069736 / (λ2 - 0.04724) - 0.0108133λ2 |
| no2 (λ) = 4.59905 + 0.110534 / (λ2 - 0.04813) - 0.0122676λ2 |
Ibipimo bya tekiniki
| Nd dopant kwibanda | 0.2 ~ 3 atm% |
| Kwihanganira dopant | muri 10% yo kwibanda |
| Uburebure | 0.02 ~ 20mm |
| Ibisobanuro | AR @ 1064nm, R <0.1% & HT @ 808nm, T> 95% |
| HR @ 1064nm, R> 99.8% & HT @ 808nm, T> 9% | |
| HR @ 1064nm, R> 99.8%, HR @ 532 nm, R> 99% & HT @ 808 nm, T> 95% | |
| Icyerekezo | a-gukata icyerekezo (+/- 5 ℃) |
| Kwihanganirana | +/- 0.1mm (bisanzwe), Ibisobanuro birambuye +/- 0.005mm birashobora kuboneka ubisabwe. |
| Kugoreka imiraba | <λ / 8 kuri 633nm |
| Ubuso bwuzuye | Biruta 20/10 Igishushanyo / Gucukura kuri MIL-O-1380A |
| Kubangikanya |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze







